ベトナム株 時価総額ランキング|株価、配当、PER
ベトナムの上場企業(HOSE・HNX・UPCOM)の時価総額トップ50。ベトナムドンと日本円換算を併記。
ランキングの確認、入れ替え ベトナム時間 2026年9月22日 13時 更新
| 順位 | 銘柄 | 時価総額(ドン / 円換算) | 株価(ドン) | 前日比 | 配当(直近1年) | PER(株価収益率) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,857 兆ドン(≈ 約 11.25 兆円) | 239,200 ドン | ▲ +1.79% | 0ドン /株 詳細! | 86.9 | |
| 2 | 566 兆ドン(≈ 約 3.43 兆円) | 68,900 ドン | ▲ +1.17% | 6,000ドン /株 詳細! | 7.1 | |
| 3 | 493 兆ドン(≈ 約 2.99 兆円) | 59,000 ドン | ▲ +0.17% | 900ドン /株 詳細! | 11.8 | |
| 4 | 280 兆ドン(≈ 約 1.70 兆円) | 36,050 ドン | ▼ -0.41% | 900ドン /株 詳細! | 8.5 | |
| 5 | VGI※UPCOMベトテル・グローバル通信(海外事業) | 244 兆ドン(≈ 約 1.48 兆円) | 80,100 ドン | ▲ +0.00% | 3,300ドン /株 | 19.8 |
| 6 | 239 兆ドン(≈ 約 1.45 兆円) | 30,800 ドン | ▼ -0.65% | 900ドン /株 詳細! | 6.0 | |
| 7 | TCBテクコムバンク銀行 | 229 兆ドン(≈ 約 1.39 兆円) | 32,300 ドン | ▲ +0.16% | 1,700ドン /株 | 8.4 |
| 8 | VPBVPバンク銀行 | 222 兆ドン(≈ 約 1.35 兆円) | 28,000 ドン | ▼ -1.58% | 500ドン /株 | 7.5 |
| 9 | 206 兆ドン(≈ 約 1.25 兆円) | 85,300 ドン | ▼ -0.93% | 2,500ドン /株 詳細! | 16.7 | |
| 10 | MBB軍隊商業銀行銀行 | 201 兆ドン(≈ 約 1.22 兆円) | 20,000 ドン | ▼ -0.99% | 1,000ドン /株 | 6.2 |
| 11 | MCH※UPCOMマサン・コンシューマー消費財 | 187 兆ドン(≈ 約 1.13 兆円) | 143,000 ドン | ▲ +0.00% | 4,500ドン /株 | 26.4 |
| 12 | 179 兆ドン(≈ 約 1.08 兆円) | 21,150 ドン | ▲ +0.24% | 500ドン /株 詳細! | 7.7 | |
| 13 | BSRビンソン製油所石油精製 | 155 兆ドン(≈ 約 9,403 億円) | 31,000 ドン | ▼ -1.74% | 300ドン /株 | 7.8 |
| 14 | STBサコムバンク銀行 | 146 兆ドン(≈ 約 8,861 億円) | 77,600 ドン | ▲ +1.17% | 0ドン /株 | 47.5 |
| 15 | VPLビンパール観光・リゾート | 145 兆ドン(≈ 約 8,799 億円) | 81,000 ドン | ▼ -0.25% | 0ドン /株 | 48.1 |
| 16 | ACV※UPCOMベトナム空港公社空港運営 | 142 兆ドン(≈ 約 8,593 億円) | 39,600 ドン | ▼ -0.25% | 0ドン /株 | 12.8 |
| 17 | LPBロクファット銀行(LPBank)銀行 | 138 兆ドン(≈ 約 8,360 億円) | 46,200 ドン | ▲ +0.22% | 3,000ドン /株 | 12.2 |
| 18 | HDBHDバンク銀行 | 137 兆ドン(≈ 約 8,307 億円) | 27,400 ドン | ▼ -0.72% | 0ドン /株 | 7.0 |
| 19 | GVRベトナムゴム・グループ素材 | 129 兆ドン(≈ 約 7,814 億円) | 32,250 ドン | ▲ +0.16% | 400ドン /株 | 18.4 |
| 20 | ACBアジア商業銀行銀行 | 128 兆ドン(≈ 約 7,753 億円) | 22,050 ドン | ▼ -1.56% | 700ドン /株 | 8.2 |
| 21 | 127 兆ドン(≈ 約 7,722 億円) | 61,000 ドン | ▲ +1.16% | 4,650ドン /株 詳細! | 11.6 | |
| 22 | FPTFPTコーポレーション情報技術 | 125 兆ドン(≈ 約 7,596 億円) | 66,500 ドン | ▲ +0.15% | 2,000ドン /株 詳細! | 12.5 |
| 23 | MWGモバイル・ワールド小売 | 107 兆ドン(≈ 約 6,472 億円) | 72,400 ドン | ▲ +0.98% | 1,000ドン /株 | 10.9 |
| 24 | 103 兆ドン(≈ 約 6,224 億円) | 133,600 ドン | ▼ -3.19% | 0ドン /株 詳細! | 47.2 | |
| 25 | MSNマサン・グループ消費財 | 102 兆ドン(≈ 約 6,192 億円) | 70,000 ドン | ▲ +3.40% | 0ドン /株 | 15.1 |
| 26 | DMXディエンマイサイン投資小売(家電) | 96.7 兆ドン(≈ 約 5,859 億円) | 76,300 ドン | ▼ -0.91% | 4,000ドン /株 | ー |
| 27 | TCXTCBS証券証券 | 86.0 兆ドン(≈ 約 5,207 億円) | 31,000 ドン | ▲ +0.00% | 500ドン /株 | 16.7 |
| 28 | SSBSeABank(東南アジア商業銀行)銀行 | 72.5 兆ドン(≈ 約 4,392 億円) | 20,900 ドン | ▼ -6.90% | 0ドン /株 | 24.0 |
| 29 | KSFサンシャイン・グループ不動産 | 70.7 兆ドン(≈ 約 4,284 億円) | 78,600 ドン | ▼ -0.25% | 0ドン /株 | 15.9 |
| 30 | VCKVPS証券証券 | 70.1 兆ドン(≈ 約 4,246 億円) | 28,800 ドン | ▲ +0.00% | 0ドン /株 | 15.0 |
| 31 | 64.6 兆ドン(≈ 約 3,911 億円) | 20,750 ドン | ▼ -1.19% | 0ドン /株 詳細! | 13.3 | |
| 32 | SSISSI証券証券 | 63.0 兆ドン(≈ 約 3,818 億円) | 21,000 ドン | ▲ +0.48% | 2,000ドン /株 | 12.0 |
| 33 | SHBサイゴン・ハノイ銀行銀行 | 61.7 兆ドン(≈ 約 3,739 億円) | 11,550 ドン | ▼ -0.43% | 0ドン /株 | 4.5 |
| 34 | MSR※UPCOMマサン・ハイテク・マテリアルズ素材 | 58.6 兆ドン(≈ 約 3,547 億円) | 53,000 ドン | ▲ +5.16% | 1,000ドン /株 | 24.0 |
| 35 | 57.1 兆ドン(≈ 約 3,461 億円) | 44,550 ドン | ▲ +1.60% | 5,000ドン /株 詳細! | 12.0 | |
| 36 | 56.8 兆ドン(≈ 約 3,441 億円) | 25,000 ドン | ▲ +1.01% | 1,000ドン /株 詳細! | 7.8 | |
| 37 | BVHバオベト・ホールディングス保険 | 51.5 兆ドン(≈ 約 3,121 億円) | 69,400 ドン | ▼ -1.56% | 1,055ドン /株 | 15.5 |
| 38 | MSBMSB(ベトナム海事商業銀行)銀行 | 50.4 兆ドン(≈ 約 3,050 億円) | 13,450 ドン | ▲ +3.07% | 0ドン /株 | 8.5 |
| 39 | VIBベトナム国際銀行銀行 | 50.0 兆ドン(≈ 約 3,026 億円) | 13,400 ドン | ▲ +0.37% | 900ドン /株 | 6.7 |
| 40 | VEA※UPCOMベトナムエンジン・農業機械総公社機械 | 49.0 兆ドン(≈ 約 2,970 億円) | 36,900 ドン | ▲ +0.00% | 4,700ドン /株 | 6.3 |
| 41 | THDタイホールディングスコングロマリット | 47.7 兆ドン(≈ 約 2,892 億円) | 124,000 ドン | ▲ +0.90% | 0ドン /株 | 313.6 |
| 42 | 46.8 兆ドン(≈ 約 2,837 億円) | 36,200 ドン | ▼ -1.76% | 1,200ドン /株 詳細! | 14.3 | |
| 43 | VPX※UPCOMVPバンク証券証券 | 45.4 兆ドン(≈ 約 2,749 億円) | 24,200 ドン | ▲ +1.26% | 0ドン /株 | 8.4 |
| 44 | FOX※UPCOMFPTテレコム通信 | 45.3 兆ドン(≈ 約 2,743 億円) | 61,300 ドン | ▲ +0.49% | 0ドン /株 | 12.4 |
| 45 | GEEジェレックス・エレクトリック電機 | 42.6 兆ドン(≈ 約 2,580 億円) | 66,500 ドン | ▲ +6.91% | 3,500ドン /株 | 11.9 |
| 46 | BCMベカメックス不動産 | 41.6 兆ドン(≈ 約 2,520 億円) | 40,200 ドン | ▲ +1.01% | 1,100ドン /株 | 21.4 |
| 47 | NVBNCB(国民市民銀行)銀行 | 40.7 兆ドン(≈ 約 2,462 億円) | 13,900 ドン | ▲ +4.51% | 0ドン /株 | 101.4 |
| 48 | TPBTPバンク銀行 | 39.4 兆ドン(≈ 約 2,386 億円) | 14,200 ドン | ▲ +1.43% | 0ドン /株 | 5.2 |
| 49 | POWペトロベトナム電力電力 | 39.1 兆ドン(≈ 約 2,370 億円) | 12,750 ドン | ▲ +1.59% | 0ドン /株 | 6.2 |
| 50 | HCMホーチミン市証券(HSC)証券 | 34.4 兆ドン(≈ 約 2,086 億円) | 25,100 ドン | ▲ +0.40% | 800ドン /株 | 19.7 |
📊 出典:companiesmarketcap.com ほか公開情報を基にした概算。円換算は 1ドル≈157.58円。1兆円未満は億円表記。
ランキングに載らないベトナムの“隠れ巨大企業”
ベトナムの超大型国営企業は政府がほぼ全株を保有する非上場企業のため、時価総額ランキングには載っていません。そのため本記事では、規模の目安として「売上高」と「利益」を出典付きで紹介します。いずれも上場すれば上位に入る規模であり、政府の民営化方針によって今後段階的に上場してくる可能性があります。
🌏 世界の時価総額ランキング
TOP 15● 最終更新 ベトナム時間 2026年9月22日 13時 ・ 1日1回更新
| 順位 | 銘柄コード | 企業名 | 前日比 | 時価総額(ドル) | 時価総額(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | エヌビディア | ▲ +2.18% | 5.49 兆ドル | 約 865 兆円 |
| 2 | AAPL | アップル | ▲ +1.25% | 4.95 兆ドル | 約 780 兆円 |
| 3 | GOOG | アルファベット(Google) | ▲ +1.38% | 4.29 兆ドル | 約 676 兆円 |
| 4 | MSFT | マイクロソフト | ▲ +1.54% | 3.73 兆ドル | 約 587 兆円 |
| 5 | AMZN | アマゾン | ▲ +1.69% | 2.79 兆ドル | 約 439 兆円 |
| 6 | TSM | TSMC(台湾積体電路) | ▲ +2.72% | 2.31 兆ドル | 約 364 兆円 |
| 7 | SPCX | スペースX(非上場・参考) | ▲ +0.50% | 1.95 兆ドル | 約 307 兆円 |
| 8 | META | メタ・プラットフォームズ | ▲ +10.87% | 1.89 兆ドル | 約 298 兆円 |
| 9 | AVGO | ブロードコム | ▲ +1.60% | 1.73 兆ドル | 約 273 兆円 |
| 10 | 2222.SR | サウジアラムコ | ▲ +0.00% | 1.66 兆ドル | 約 261 兆円 |
| 11 | TSLA | テスラ | ▲ +3.05% | 1.48 兆ドル | 約 234 兆円 |
| 12 | 005930 | サムスン電子 | ▲ +2.38% | 1.33 兆ドル | 約 210 兆円 |
| 13 | MU | マイクロン・テクノロジー | ▲ +2.58% | 1.18 兆ドル | 約 186 兆円 |
| 14 | BRK-B | バークシャー・ハサウェイ | ▼ -1.76% | 1.08 兆ドル | 約 169 兆円 |
| 15 | LLY | イーライリリー | ▲ +0.98% | 1.04 兆ドル | 約 164 兆円 |
📊 出典:companiesmarketcap.com・円換算は 1ドル≈157.58円。
🇯🇵 日本企業の時価総額ランキング
TOP 15● 最終更新 ベトナム時間 2026年9月22日 13時 ・ 1日1回更新
| 順位 | 銘柄コード | 企業名 | 前日比 | 時価総額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | トヨタ自動車 | ▼ -0.43% | 44.2 兆円 |
| 2 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ▼ -0.63% | 43.0 兆円 |
| 3 | 9984 | ソフトバンクグループ | ▲ +1.36% | 36.1 兆円 |
| 4 | 285A | キオクシアホールディングス | ▲ +9.80% | 29.9 兆円 |
| 5 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | ▼ -0.34% | 26.0 兆円 |
| 6 | 6098 | リクルートホールディングス | ▼ -0.46% | 25.6 兆円 |
| 7 | 6501 | 日立製作所 | ▲ +0.99% | 25.1 兆円 |
| 8 | 8035 | 東京エレクトロン | ▲ +4.57% | 24.8 兆円 |
| 9 | 6857 | アドバンテスト | ▲ +5.99% | 23.5 兆円 |
| 10 | 6758 | ソニーグループ | ▼ -1.73% | 22.1 兆円 |
| 11 | 9983 | ファーストリテイリング | ▼ -0.27% | 21.6 兆円 |
| 12 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | ▼ -0.72% | 20.8 兆円 |
| 13 | 6861 | キーエンス | ▲ +0.79% | 18.6 兆円 |
| 14 | 8058 | 三菱商事 | ▼ -0.40% | 18.4 兆円 |
| 15 | 8001 | 伊藤忠商事 | ▼ -2.37% | 18.3 兆円 |
📊 出典:companiesmarketcap.com・円換算は 1ドル≈157.58円。
この表をあなたのサイトに貼れます
下のコードをコピーして、ご自分のブログや記事に貼り付けてください。株価・配当などのデータは自動で最新に更新されます。ご利用は無料です。
表の下には出典の1行(このランキングページへのリンク)が入っています。リンクは外さずにお使いください。
下のURLを貼り付けるだけで、この表の画像つきの大きなカードになります(note・X・Facebook など)。クリックするとこのランキングページに移動します。
表をそのまま画像で保存できます(毎日更新)。画像には出典を入れてあります。貼るときは、画像の下に①のコードに入っているものと同じ出典の1行(このランキングページへのリンク)も添えてください。
なお画像なので、貼ったあとに自動では更新されません(最新にするには画像を貼り替えてください)。自動で最新にしたい場合は ① か ② をお使いください。
