米国ETFや日本の投資信託に含まれていたり、日本で知られているベトナム株で、2019年配当利回りのよかった銘柄TOP5をピックアップしました。
- ファーライ火力発電(PPC)の配当利回り:14.92%
- サオタ食品(FMC)の配当利回り:12.07%
- ソンホン縫製(MSH)の配当利回り:10.98%
- センチュリー合成繊維(STK)の配当利回り:9.80%
- キンバックシティーグループ(KBC)の配当利回り:7.69%
しかし、日本株と同じ意味でベトナム株の配当利回りを見るべきではありません。なぜなら、現金以外に、株式配当や株式を定額で買える権利(ストックオプション)付与のために新株発行をし、株価がその割合で下落する株式も多いからです。つまり、配当利回りが良くても、配当を出したせいで株価が下がり、リターンが少なくなったり、損する銘柄もあります。
ベトナム株では配当に株式配当、定額で買える権利が混ざるため、配当利回りランキングはあまり意味がありません。しかし、現金配当と株式配当、株価上昇(利益、リターン)をすべて加えたパフォーマンスの比較はできます。
今回は2019年の配当利回りと2019年年始の終値と年末の終値で見たリターン(利益率)が良かった銘柄、2020年新型コロナウイルス不況後の下落率と今注目しているベトナム株も紹介します。
2019年代表的なベトナム株のリターンと配当利回り
すべてのベトナム株で、現金配当、株式配当、株式を買う権利(ストックオプション)の付与、2019年のリターン(利益率)を計算するのは大変です。従って、米国ETFと日本の投資信託で保有率が高い銘柄、日本の個人投資家に人気の銘柄、現在注目銘柄(新型コロナウイルス関連銘柄)に限定して調べてみました。
- db x トラッカーズ FTSEベトナムUCITS(db Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF)の上位銘柄10社
- ヴァンエック ベクトル ベトナム(VanEck Vectors Vietnam ETF)の上位銘柄
- ベトナムロータスファンドの上位銘柄
- ベトナム成長株インカムファンドの上位銘柄
- ベトナム株式ファンドの上位銘柄
- ベトナムASEANバランスファンドの上位銘柄
- CAMベトナムファンドの上位銘柄
- 日本の個人投資家に人気の銘柄(サオタ食品、ファーライ火力発電)
- 現在注目銘柄(センチュリー合成繊維)
重複している銘柄は除いたところ、全部で33銘柄になりました。2019年年始と年末の株価、年間のリターン。年間配当と配当利回り、トータルリターンを表にまとめました。
配当利回りは年間の配当総額を年始の終値で割った%です。トータルリターンは年末の終値に配当金を足した数字を年始の終値で割った場合の増加率です。例えば、株価が1年で10,000ドンから11,000ドンになり、1000ドンの配当が出ていたとします。この場合トータルリターンは+20%になります。10,000ドンの投資で1000ドンの配当と1000ドンの含み益を出しているからです。
参考レート:217.20ドン=1円(2020年4月6日)
会社名(銘柄コード) | 2019年 年始の終値 | 2019年 年末の終値 | 年間のリターン | 2019年 年間配当 | 2019年 配当の利回り | トータル リターン | 2018年の配当実績・補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビングループ(VIC) | 100,400 | 115,000 | +14.54% | なし | 0% | +14.54% | 2018年は1000株に対して210株の株式配当 |
ベトコムバンク(VCB) | 53,600 | 90,200 | +68.28% | 1株あたり800ドン | 1.49% | +69.78% | 2018年も800ドンの配当金 |
ビンホームズ(VHM) | 73,500 | 84,800 | +15.37% | 1株あたり4,500ドン | 1.36% | +16.73% | 2018年は4株に対して1株の株式配当 |
ビナミルク(VNM) | 124,000 | 116,500 | -6.05% | 1株あたり4,500ドン | 3.63% | -2.42% | 2018年は4,500ドンの配当金と5株に対して1株の株式配当 |
ビンコムリテール(VRE) | 28,800 | 34,500 | +19.79% | 1株あたり1,050ドン | 3.65% | +23.44% | 2018年は1000株に対して225株の株式配当 |
ホアファットグループ(HPG) | 30,800 | 23,650 | -23.21% | 10株に対して3株式 | 0% (現金配当のみの利回り) | +0.02% | 2018年は100株に対して40株の株式配当 |
マッサングループ(MSN) | 78,600 | 57,100 | -27.35% | なし | 0% | -27.35% | 2018年も配当無し |
ベトジェットエア(VJC) | 117,000 | 146,200 | +24.96% | 1株あたり1,000ドン | 0.85% | +25.81% | 2018年は4,000ドンの配当金と100株に対して20株の株式配当 |
ノバランド投資グループ(NVL) | 64,500 | 59,500 | -7.75% | なし | 0% | -7.75% | 2018年は100株に対して31株の株式配当 |
ペトロベトナムガス(GAS) | 86,800 | 93,700 | +7.95% | 1株あたり3,000ドン | 3.46% | +11.41% | 2018年は4,000ドンの配当金 |
ペトロリメックス(PLX) | 54,400 | 56,000 | +2.94% | 1株あたり2,600ドン | 4.78% | +7.72% | 2018年は3,000ドンの配当金 |
バオベトグループ(BVH) | 89,000 | 68,600 | -22.92% | 1株あたり1,000ドン | 1.12% | -21.80% | 2018年も1,000ドンの配当金 |
タインタインコン・ビエンホア(SBT) | 20,450 | 18,500 | -9.54% | 1株あたり400ドン + 100株に対して6株 | 1.96% (現金配当のみの利回り) | -2.03% | 2018年は400ドンの配当金 |
PVパワー(POW) | 15,600 (2019年1月14日上場) | 11,450 | -26.60% | なし | 0% | -26.60% | 2019年上場で2018年は配当実績無し |
FLCファロス建設(ROS) | 36,900 | 17,300 | -53.11% | なし | 0% | -53.11% | 2018年は100株に対して20株の株式配当 |
ホアンフイ投資金融サービス(TCH) | 17,150 | 33,300 | +94.17% | 1株あたり1,140ドン | 6.65% | +100.82% | 2018年は850ドンの配当金 |
SSI証券(SSI) | 26,500 | 18,050 | -31.89% | 1株あたり1,000ドン | 3.77% | -28.11% | 2018年も1,000ドンの配当金 |
ゲレックス(GEX) | 21,850 | 19,350 | -11.44% | 20株に対して3株式 | 0% (現金配当のみの利回り) | +1.84% | 2018年は1,000ドンの配当金と5株に対して1株の株式配当 |
FPT(FPT) | 41,200 | 58,300 | +41.50% | 1株あたり2,000ドン + 保有株式の10%株式 | 4.85% (現金配当のみの利回り) | +56.4% | 2018年は2,500ドンの配当金と保有株式の15%株式配当 |
サイゴンビールアルコール飲料(SAB) | 248,800 | 275,000 | +10.53% | 1株あたり1,500ドン | 0.60% | +11.13% | 2018年は7,000ドンの配当金 |
ミリタリーバンク(MBB) | 19,350 | 20,800 | +7.49% | 1株あたり600ドン + 100株に対して8株 | 3.10% (現金配当のみの利回り) | +16.12% | 2018年は600ドンの配当金と100株に対して19株の株式配当 |
フーニュアンジュエリー(PNJ) | 92,000 | 86,000 | -6.52% | 1株あたり1,000ドン + 3株に対して1株 | 1.09% (現金配当のみの利回り) | +25.00% | 2018年は2,000ドンの配当金と2株に対して1株の株式配当 |
テコムバンク(TCB) | 25,600 | 23,550 | -8.01% | なし | 0% | -8.01% | 2018年は1株に対して2株の株式配当 |
モバイルワールドインベストメント(MWG) | 85,500 | 114,000 | +33.33% | 1株あたり1,500ドン | 1.75% | +35.09% | 2018年は1,500ドンの配当金と3株に対して1株の株式配当 |
ベトナム空港(ACV) | 87,057 | 74,787 | -14.09% | 1株あたり900ドン | 1.03% | +13.06% | 2018年も900ドンの配当金 |
ソンホン縫製(MSH) | 41,000 | 44,300 | +8.05% | 1株あたり4,500ドン | 10.98% | +19.02% | 2018年は4,000ドンの配当金 |
HDバンク(HDB) | 28,200 | 27,550 | -2.30% | なし | 0% | -2.30% | 2018年は1,300ドンの配当金 |
ナムロン投資(NLG) | 25,800 | 27,500 | +6.59% | 1株あたり770ドン + 100株に対して8.23株 | 2.98% (現金配当のみの利回り) | +18.50% | 2018年は386ドンの配当金と100株に対して8.23株の株式配当と5株につき1株まで1株1.8万ドンで買える権利 |
カンディエン(KDH) | 31,150 | 26,900 | -13.64% | 1株あたり500ドン + 100株に対して30株 | 1.61% (現金配当のみの利回り) | +14.35% | 2018年は500ドンの配当金と100株に対して5株の株式配当 |
キンバックシティーグループ(KBC) | 13,000 | 15,450 | +18.85% | 1株あたり1,000ドン | 7.69% | +26.54% | 2018年は配当無し |
サオタ食品(FMC) | 29,000 | 26,500 | -8.62% | 100株につき20株まで1株2.5万ドンで買える権利 + 3,500ドン | 12.07% (現金配当のみの利回り) | +5.88% | 2018年は1,500ドンの配当金 |
センチュリー合成繊維(STK) | 15,300 | 17,550 | +14.71% | 100株にたいして7株式 + 10株につき1株を1万ドンで買える権利 + 1,500ドン | 9.80% (現金配当のみの利回り) | +41.17% | 2018年は800ドンの配当金 |
ファーライ火力発電(PPC) | 18,100 | 26,900 | +48.62% | 1株あたり2,700ドン | 14.92% | +63.54% | 2018年は2,800ドンの配当金 |
トータルリターンでみた2019年ベトナム株ランキング
2019年に配当利回りとリターンを合わせたトータルリターンの良かった銘柄TOP10をまとめました。2018年のトータルリターンも計算しています。
順位 | 会社名(銘柄コード) | 会社のビジネス | 2018年 トータルリターン | 2019年 トータルリターン |
---|---|---|---|---|
1位 | ホアンフイ投資金融サービス (TCH) | 米国のトラック生産販売会社ナビスターの独占販売および中国のトラックを販売する会社です。 ハノイやハイフォン市でマンションや商業ビルの開発もしています。 | -12.88% | +100.82% |
2位 | ベトコムバンク (VCB) | 1963年に設立されたベトナムの国有銀行です。 株式の75%をベトナムの中央銀行が保有し、15%を日本のみずほ銀行が保有しています。 | -1.27% | +69.78% |
3位 | ファーライ火力発電 (PPC) | 天然石炭燃料から電力の生産、販売をする会社です。 発電所および送電線の建設も行っています。 | -11.81% | +63.54% |
4位 | FPT (FPT) | ソフトウエアの受託開発や携帯電話、電気機器の販売を行うベトナムの情報通信企業です。 | -10.20% | +56.4% |
5位 | センチュリー合成繊維 (STK) | ベトナムで最大手の繊維メーカーです。マスクメーカーは主要な取引先ではありません。しかし、ベトナムの新型コロナウイルス関連銘柄で注目を集めれば、将来有望な繊維メーカーとしても注目が集まりそうです。 | -9.73% | +41.17% |
6位 | モバイルワールドインベストメント (MWG) | 携帯電話、タブレットおよび電化製品を販売する小売店舗のthegioididong.comとdienmay.comを運営しています。近年は携帯電話の販売が好調で、店舗数を伸ばしてきました。 | -10.98% | +35.09% |
7位 | キンバックシティーグループ (KBC) | 工業団地や居住エリアなど不動産開発、土地の賃借を行う会社です。 | -3.66% | +26.54% |
8位 | ベトジェットエア (VJC) | ベトナムで初めての民間航空会社です。時価総額ではベトナム航空をすでに上回っており、運用機数でもベトナム最大の航空会社になる予定です。 | +0.61% | +25.81% |
9位 | フーニュアンジュエリー (PNJ) | 貴金属や宝飾品、時計などの製造、販売を行う企業です。店舗数もベトナム全土で300を超えています。 | +6.81% | +25.00% |
10位 | ビンコムリテール (VRE) | ビンコム(Vincom)のブランド名でVincom Center、Vincom Mega Mall、Vincom Plaza、Vincom +という4つのショッピングモールを運営、管理、開発しています。ベトナムで最大のショッピングモール運営会社になっています。 | +0.38% | +23.44% |
日経平均株価に相当する指数として、ベトナムには”VNインデックス”があります。2019年、VNインデックスは年始の891.75から年末の960.99まで7.76%上昇しています。
2018年のVNインデックスは年始の995.77から年末の892.54まで10.37%下落してます。従って、2018年のリターンは少なくなってる企業が多いです。2018年にVNインデックスが下落したのは米中貿易摩擦による影響です。
2020年の新型コロナウイルスによる影響は大きくなっています。
2020年新型コロナウイルス不況後の変動率と今注目しているベトナム株
2020年は新型コロナウイルスの影響でベトナムの株式市場も暴落しました。2020年年始1月2日と2020年4月3日でVNインデックスは966.67から701.80まで下落しています。変動率は-27.40%です。
2020年1月1日と先日2020年4月3日の終値を比較してみます。
会社名(銘柄コード) | 2020年1月1日の株価 | 2020年4月3日の株価 | 変動率 |
---|---|---|---|
ホアンフイ投資金融サービス (TCH) | 33,300 | 16,850 | -49.40% |
ベトコムバンク (VCB) | 90,800 | 65,500 | -27.86% |
ファーライ火力発電 (PPC) | 26,850 | 22,200 | -20.71% |
FPT (FPT) | 58,600 | 44,600 | -17.32% |
センチュリー合成繊維 (STK) | 17,300 | 14,650 | -15.32% |
モバイルワールドインベストメント (MWG) | 117,000 | 65,400 | -44.10% |
キンバックシティーグループ (KBC) | 15,200 | 11,800 | -22.37% |
ベトジェットエア (VJC) | 148,000 | 99,900 | -32.50% |
フーニュアンジュエリー (PNJ) | 87,400 | 51,900 | -40.62% |
ビンコムリテール (VRE) | 34,350 | 19,500 | -43.23% |
2019年にトータルリターンのよかった銘柄も多くが20%以上下落しています。
今注目しているベトナム株
今注目しているベトナム株は2019年もリターンがよかったファーライ火力発電(PPC)、FPT(FPT)、センチュリー合成繊維(STK)です。
ファーライ火力発電は電力会社です。電力の需要はコロナ不況でもあまり影響を受けません。また、原油価格下落で資源が安くなっています。これもファーライ火力発電には追い風になっています。
FPTは情報通信の分野でベトナムトップの会社です。2020年2月まで増収増益を記録していました。新型コロナウイルス後も成長余地が十分にある分野です。
センチュリー合成繊維はマスクの材料にも使われるポリエステルがベトナム国内でシェア1位です。マスクメーカーは主要な取引先ではありません。しかし、将来有望な繊維メーカーとして他の銘柄よりも価格が下がりにくくなっています。
ベトナム株は日本株とは違った落ち方をしています。下落の大きい業界も異なります。リスク分散の投資先に、悪くない市場だと思います。
ベトナム株を買うには日本の証券会社やベトナムの証券会社を通した方法があります。
ベトナムにある証券会社のほうが手数料は安いです。本気でベトナム投資をするなら、ベトナムでの会社設立も考えてみてください。